Flyankomster og afgange på Figari South Corsica Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK451 expand_more(1) | 10:25 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4710 | 10:25 | planlagt | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK401 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
NIce (NCE) | Air France | AF4750 | 10:30 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72432 | 12:15 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72126 | 12:30 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK591 expand_more(1) | 14:10 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Air France | AF5450 | 14:10 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4566 | 14:35 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21349 | 15:05 | planlagt | |
Milan (MXP) | Air Corsica | XK711 expand_more(1) | 15:05 | planlagt | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7954 | 15:05 | planlagt | |
Paris (ORY) | ASL Airlines | XK751 expand_more(1) | 16:10 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air France | AF4708 | 16:10 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24339 | 17:15 | planlagt | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK407 expand_more(2) | 18:15 | planlagt | |
NIce (NCE) | Air France | AF4773 | 18:15 | planlagt | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6970 | 18:15 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK5930 expand_more(1) | 18:40 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4481 | 18:40 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air France | AF7558 expand_more(1) | 19:30 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1400 | 19:30 | planlagt | |
Sion (SIR) | Evosky | PAV404 | 19:42 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7586 expand_more(3) | 19:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Corsica | XK1704 | 19:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8470 | 19:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8331 | 19:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U24519 | 20:35 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK457 expand_more(1) | 22:00 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4716 | 22:00 | planlagt | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK5810 expand_more(1) | 22:00 | planlagt | |
NIce (NCE) | Air France | AF4499 | 22:00 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK755 expand_more(1) | 22:15 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air France | AF4781 | 22:15 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK450 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4711 | 07:00 | planlagt | |
Paris (ORY) | ASL Airlines | XK750 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air France | AF4693 | 07:00 | planlagt | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK402 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
Nice (NCE) | Air France | AF4749 | 08:00 | planlagt | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6991 | 08:00 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK590 expand_more(1) | 10:55 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Air France | AF5449 | 10:55 | planlagt | |
Milan (MXP) | Air Corsica | XK710 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7955 | 11:00 | planlagt | |
Sion (SIR) | Evosky | PAV404 | 11:00 | planlagt | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72433 | 12:50 | planlagt | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72127 | 13:00 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4567 | 15:05 | planlagt | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK408 expand_more(2) | 15:10 | planlagt | |
Nice (NCE) | Air France | AF4772 | 15:10 | planlagt | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6971 | 15:10 | planlagt | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21350 | 15:40 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK5920 expand_more(1) | 15:40 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4480 | 15:40 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK754 expand_more(1) | 17:45 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air France | AF4780 | 17:45 | planlagt | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24340 | 17:50 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK456 expand_more(1) | 18:45 | planlagt | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4717 | 18:45 | planlagt | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK5800 expand_more(1) | 19:15 | planlagt | |
Nice (NCE) | Air France | AF4496 | 19:15 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air France | AF7559 expand_more(1) | 20:15 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1401 | 20:15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF7587 expand_more(1) | 20:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Corsica | XK1705 | 20:50 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U24520 | 21:05 | planlagt |
Flyver til og fra Figari South Corsica Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Figari South Corsica Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Figari South Corsica Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!