Flyankomster og afgange på Figari South Corsica Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72714 | 07:35 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72528 | 07:40 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Carpatair | V72126 | 08:50 | planlagt | |
| Sion (SIR) | Air Mountain | AMT21 | 10:35 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28387 | 11:35 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Air Corsica | XK789 | 11:55 | planlagt | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72849 | 12:45 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24341 | 13:15 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK591 expand_more(1) | 13:45 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF5450 | 13:45 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK5930 expand_more(1) | 14:45 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4481 | 14:45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA358 | 14:50 | planlagt | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72526 | 16:55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK5710 expand_more(1) | 16:55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4477 | 16:55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK753 expand_more(1) | 17:20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4470 | 17:20 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72432 | 17:35 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK403 expand_more(2) | 18:15 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4752 | 18:15 | planlagt | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6968 | 18:15 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK455 expand_more(1) | 18:35 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4714 | 18:35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA368 | 19:05 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7376 | 19:55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24521 | 20:50 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK407 expand_more(2) | 21:55 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4773 | 21:55 | planlagt | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6970 | 21:55 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK457 expand_more(1) | 22:00 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4716 | 22:00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK755 expand_more(1) | 22:35 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4781 | 22:35 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK590 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF5449 | 07:00 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Air Corsica | XK788 | 07:25 | planlagt | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72848 | 08:05 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72529 | 08:10 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Carpatair | V72127 | 09:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | VistaJet | H5727 | 11:00 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | VistaJet | H5727 | 11:00 | planlagt | |
| Sion (SIR) | Air Mountain | AMT22 | 11:20 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK5920 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4480 | 11:30 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28388 | 12:20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK752 expand_more(1) | 13:05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4469 | 13:05 | planlagt | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72715 | 13:15 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24342 | 13:50 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK404 expand_more(2) | 15:20 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4751 | 15:20 | planlagt | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6969 | 15:20 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK454 expand_more(1) | 15:20 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4715 | 15:20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA359 | 15:50 | planlagt | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72527 | 17:25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK5700 expand_more(1) | 17:45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4476 | 17:45 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72433 | 18:05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK754 expand_more(1) | 18:05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4780 | 18:05 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK456 expand_more(1) | 18:45 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4717 | 18:45 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK408 expand_more(2) | 19:05 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4772 | 19:05 | planlagt | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6971 | 19:05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA369 | 19:55 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7377 | 20:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24522 | 21:25 | planlagt | |
Flyver til og fra Figari South Corsica Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Figari South Corsica Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Figari South Corsica Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
