Figari South Corsica 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | Chalair Aviation | XK451 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4710 | 09:55 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Chalair Aviation | XK401 expand_more(2) | 17:55 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4750 | 17:55 | 予定 | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6997 | 17:55 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Chalair Aviation | XK457 expand_more(1) | 21:45 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4716 | 21:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK755 expand_more(3) | 21:55 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air Caraibes | TX3355 | 21:55 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4781 | 21:55 | 予定 | |
| Paris (ORY) | French bee | BF3355 | 21:55 | 予定 |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | Chalair Aviation | XK450 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4711 | 07:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK752 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air Caraibes | TX3352 | 07:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4469 | 07:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | French bee | BF3352 | 07:00 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Chalair Aviation | XK402 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4749 | 08:00 | 予定 | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6991 | 08:00 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Chalair Aviation | XK456 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4717 | 18:30 | 予定 |
Figari South Corsica 空港 への、または Figari South Corsica 空港 からのフライト
このページでは、Figari South Corsica 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Figari South Corsica 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
