Figari South Corsica 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyon (LYS) | easyJet | U24339 | 08:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7556 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1406 | 08:45 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72126 | 08:50 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7376 | 10:00 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK451 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4710 | 10:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK5710 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4477 | 11:15 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21349 | 11:25 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72432 | 12:00 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72528 | 13:05 | 予定 | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72526 | 13:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7558 expand_more(1) | 13:50 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1400 | 13:50 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK453 expand_more(1) | 14:10 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4712 | 14:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK753 expand_more(1) | 16:35 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4470 | 16:35 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK403 expand_more(2) | 17:25 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4752 | 17:25 | 予定 | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6968 | 17:25 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG253 | 20:00 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK593 expand_more(1) | 21:15 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4492 | 21:15 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Air Corsica | XK789 | 22:15 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK5700 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4476 | 07:00 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK450 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4711 | 07:00 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24340 | 09:05 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72127 | 09:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7557 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1407 | 09:35 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7377 | 10:40 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK452 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4713 | 10:55 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21350 | 11:55 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK752 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4469 | 12:05 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72433 | 12:30 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72529 | 13:45 | 予定 | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72527 | 13:55 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7559 expand_more(1) | 14:35 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1401 | 14:35 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK404 expand_more(2) | 14:55 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4751 | 14:55 | 予定 | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6969 | 14:55 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Air Corsica | XK788 | 17:25 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK592 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4497 | 18:00 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG254 | 20:45 | 予定 | |
Figari South Corsica 空港 への、または Figari South Corsica 空港 からのフライト
このページでは、Figari South Corsica 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Figari South Corsica 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
