Figari South Corsica 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Geneva (GVA) | TatraJet | TTJ777 | 07:46 | 予定 | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72714 | 08:20 | 予定 | |
| Sion (SIR) | Air Mountain | AMT21 | 08:35 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28387 | 08:55 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK451 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4710 | 10:25 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK401 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4750 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK751 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4708 | 11:15 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Fly2Sky | V72432 | 12:10 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24339 | 12:20 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72126 | 12:35 | 予定 | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72526 | 13:30 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1515 | 14:45 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Air Corsica | XK711 expand_more(1) | 15:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7954 | 15:05 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Air Corsica | XK789 | 17:20 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK407 expand_more(2) | 18:15 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4773 | 18:15 | 予定 | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6970 | 18:15 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA358 | 19:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24519 | 20:50 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK457 expand_more(1) | 22:00 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4716 | 22:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK755 expand_more(1) | 22:40 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4781 | 22:40 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK450 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4711 | 07:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK750 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4693 | 07:00 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK402 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4749 | 08:00 | 予定 | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6991 | 08:00 | 予定 | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72527 | 08:50 | 予定 | |
| Sion (SIR) | Air Mountain | AMT22 | 09:10 | 予定 | |
| Innsbruck (INN) | TatraJet | TTJ777 | 09:30 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28388 | 09:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Air Corsica | XK710 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7955 | 11:00 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Air Corsica | XK788 | 12:20 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Fly2Sky | V72433 | 12:40 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24340 | 12:50 | 予定 | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72127 | 13:05 | 予定 | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72715 | 14:00 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1516 | 15:10 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK408 expand_more(2) | 15:10 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4772 | 15:10 | 予定 | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6971 | 15:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK754 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4780 | 18:10 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK456 expand_more(1) | 18:45 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4717 | 18:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA359 | 20:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24520 | 21:30 | 予定 | |
Figari South Corsica 空港 への、または Figari South Corsica 空港 からのフライト
このページでは、Figari South Corsica 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Figari South Corsica 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
