Vluchten Aankomst en vertrek op Figari South Corsica Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72432 | 07:55 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1515 | 09:20 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK451 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4710 | 10:25 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK751 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air France | AF4708 | 11:15 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3190 | 11:55 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72126 | 12:45 | Gepland | |
Lille (LIL) | Volotea | V72526 | 13:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U24521 | 15:45 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA340 | 16:35 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Air Corsica | XK789 | 16:55 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG253 | 17:10 | Gepland | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK407 expand_more(2) | 18:15 | Gepland | |
NIce (NCE) | Air France | AF4773 | 18:15 | Gepland | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6970 | 18:15 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK457 expand_more(1) | 22:00 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4716 | 22:00 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK755 expand_more(1) | 22:15 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air France | AF4781 | 22:15 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK450 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4711 | 07:00 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK750 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air France | AF4693 | 07:00 | Gepland | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK402 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
Nice (NCE) | Air France | AF4749 | 08:00 | Gepland | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6991 | 08:00 | Gepland | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72127 | 08:25 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1516 | 10:00 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Air Corsica | XK788 | 12:05 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3191 | 12:20 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72433 | 13:15 | Gepland | |
Lille (LIL) | Volotea | V72527 | 14:15 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U24522 | 16:20 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA339 | 17:35 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK754 expand_more(1) | 17:45 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air France | AF4780 | 17:45 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG254 | 17:55 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK456 expand_more(1) | 18:45 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4717 | 18:45 | Gepland |
Vliegen van en naar Figari South Corsica Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Figari South Corsica Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Figari South Corsica Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!