Vluchten Aankomst en vertrek op Figari South Corsica Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyon (LYS) | easyJet | U24339 | 08:25 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4262 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1332 | 09:00 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK451 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4710 | 10:25 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK751 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4708 | 11:15 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1515 | 14:00 | Gepland | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK407 expand_more(2) | 18:15 | Gepland | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4773 | 18:15 | Gepland | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6970 | 18:15 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4566 | 19:45 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK457 expand_more(1) | 22:00 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4716 | 22:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK755 expand_more(1) | 22:15 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4781 | 22:15 | Gepland |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK750 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4693 | 07:00 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK450 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4711 | 07:00 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK402 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4749 | 08:00 | Gepland | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6991 | 08:00 | Gepland | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24340 | 09:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9443 expand_more(2) | 09:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Corsica | XK1707 | 09:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8622 | 09:50 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK754 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4780 | 12:45 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1516 | 14:25 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK456 expand_more(1) | 18:45 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4717 | 18:45 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4567 | 20:10 | Gepland |
Vliegen van en naar Figari South Corsica Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Figari South Corsica Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Figari South Corsica Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
