Chegadas e partidas de voos em Figari South Corsica Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK451 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4710 | 10:25 | agendado | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK401 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
NIce (NCE) | Air France | AF4750 | 10:30 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72432 | 12:15 | agendado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72126 | 12:30 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK591 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF5450 | 14:10 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4566 | 14:35 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21349 | 15:05 | agendado | |
Milan (MXP) | Air Corsica | XK711 expand_more(1) | 15:05 | agendado | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7954 | 15:05 | agendado | |
Paris (ORY) | ASL Airlines | XK751 expand_more(1) | 16:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF4708 | 16:10 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24339 | 17:15 | agendado | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK407 expand_more(2) | 18:15 | agendado | |
NIce (NCE) | Air France | AF4773 | 18:15 | agendado | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6970 | 18:15 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK5930 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4481 | 18:40 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF7558 expand_more(1) | 19:30 | agendado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1400 | 19:30 | agendado | |
Sion (SIR) | Evosky | PAV404 | 19:42 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7586 expand_more(3) | 19:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Corsica | XK1704 | 19:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8470 | 19:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8331 | 19:50 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24519 | 20:35 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK457 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4716 | 22:00 | agendado | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK5810 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
NIce (NCE) | Air France | AF4499 | 22:00 | agendado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK755 expand_more(1) | 22:15 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF4781 | 22:15 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK450 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4711 | 07:00 | agendado | |
Paris (ORY) | ASL Airlines | XK750 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF4693 | 07:00 | agendado | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK402 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
Nice (NCE) | Air France | AF4749 | 08:00 | agendado | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6991 | 08:00 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK590 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF5449 | 10:55 | agendado | |
Milan (MXP) | Air Corsica | XK710 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7955 | 11:00 | agendado | |
Sion (SIR) | Evosky | PAV404 | 11:00 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72433 | 12:50 | agendado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72127 | 13:00 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4567 | 15:05 | agendado | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK408 expand_more(2) | 15:10 | agendado | |
Nice (NCE) | Air France | AF4772 | 15:10 | agendado | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6971 | 15:10 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21350 | 15:40 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK5920 expand_more(1) | 15:40 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4480 | 15:40 | agendado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK754 expand_more(1) | 17:45 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF4780 | 17:45 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24340 | 17:50 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK456 expand_more(1) | 18:45 | agendado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4717 | 18:45 | agendado | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK5800 expand_more(1) | 19:15 | agendado | |
Nice (NCE) | Air France | AF4496 | 19:15 | agendado | |
Paris (ORY) | Air France | AF7559 expand_more(1) | 20:15 | agendado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1401 | 20:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7587 expand_more(1) | 20:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Corsica | XK1705 | 20:50 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24520 | 21:05 | agendado |
Voando de e para Figari South Corsica Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Figari South Corsica Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Figari South Corsica Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!