Chegadas e partidas de voos em Figari South Corsica Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72714 | 07:35 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72528 | 07:40 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Carpatair | V72126 | 08:50 | agendado | |
| Sion (SIR) | Air Mountain | AMT21 | 10:35 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28387 | 11:35 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Air Corsica | XK789 | 11:55 | agendado | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72849 | 12:45 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24341 | 13:15 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK591 expand_more(1) | 13:45 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF5450 | 13:45 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK5930 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4481 | 14:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA358 | 14:50 | agendado | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72526 | 16:55 | Atrasado | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK5710 expand_more(1) | 16:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4477 | 16:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK753 expand_more(1) | 17:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4470 | 17:20 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72432 | 17:35 | agendado | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK403 expand_more(2) | 18:15 | agendado | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4752 | 18:15 | agendado | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6968 | 18:15 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK455 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4714 | 18:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA368 | 19:05 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7376 | 19:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24521 | 20:50 | agendado | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK407 expand_more(2) | 21:55 | agendado | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4773 | 21:55 | agendado | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6970 | 21:55 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK457 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4716 | 22:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK755 expand_more(1) | 22:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4781 | 22:35 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK590 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF5449 | 07:00 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Air Corsica | XK788 | 07:25 | agendado | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72848 | 08:05 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72529 | 08:10 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Carpatair | V72127 | 09:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | VistaJet | H5727 | 11:00 | agendado | |
| Olbia (OLB) | VistaJet | H5727 | 11:00 | agendado | |
| Sion (SIR) | Air Mountain | AMT22 | 11:20 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK5920 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4480 | 11:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28388 | 12:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK752 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4469 | 13:05 | agendado | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72715 | 13:15 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24342 | 13:50 | agendado | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK404 expand_more(2) | 15:20 | agendado | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4751 | 15:20 | agendado | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6969 | 15:20 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK454 expand_more(1) | 15:20 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4715 | 15:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA359 | 15:50 | agendado | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72527 | 17:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK5700 expand_more(1) | 17:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4476 | 17:45 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72433 | 18:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK754 expand_more(1) | 18:05 | agendado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4780 | 18:05 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK456 expand_more(1) | 18:45 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4717 | 18:45 | agendado | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK408 expand_more(2) | 19:05 | agendado | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4772 | 19:05 | agendado | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6971 | 19:05 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA369 | 19:55 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7377 | 20:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24522 | 21:25 | agendado | |
Voando de e para Figari South Corsica Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Figari South Corsica Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Figari South Corsica Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
