Air Corsica em Figari South Corsica Aeroporto - FSC
Para quais locais Air Corsica voa de e para Figari South Corsica Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 48 | Ver voos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | Ver voos |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 32 | Ver voos |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | Ver voos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 20 | Ver voos |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 28 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | Ver voos |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | Ver voos |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Figari South Corsica Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!