Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Figari South Corsica
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72432 | 07:55 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1515 | 09:20 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK451 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4710 | 10:25 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK751 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air France | AF4708 | 11:15 | по расписанию | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3190 | 11:55 | по расписанию | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72126 | 12:45 | по расписанию | |
Lille (LIL) | Volotea | V72526 | 13:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | easyJet | U24521 | 15:45 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA340 | 16:35 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Air Corsica | XK789 | 16:55 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG253 | 17:10 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK407 expand_more(2) | 18:15 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Air France | AF4773 | 18:15 | по расписанию | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6970 | 18:15 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK457 expand_more(1) | 22:00 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4716 | 22:00 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK755 expand_more(1) | 22:15 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air France | AF4781 | 22:15 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK450 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4711 | 07:00 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK750 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air France | AF4693 | 07:00 | по расписанию | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK402 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
Nice (NCE) | Air France | AF4749 | 08:00 | по расписанию | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6991 | 08:00 | по расписанию | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72127 | 08:25 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1516 | 10:00 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Air Corsica | XK788 | 12:05 | по расписанию | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3191 | 12:20 | по расписанию | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72433 | 13:15 | по расписанию | |
Lille (LIL) | Volotea | V72527 | 14:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | easyJet | U24522 | 16:20 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA339 | 17:35 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK754 expand_more(1) | 17:45 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air France | AF4780 | 17:45 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG254 | 17:55 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK456 expand_more(1) | 18:45 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4717 | 18:45 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Figari South Corsica
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Figari South Corsica.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Figari South Corsica для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!