Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Figari South Corsica
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72714 | 07:35 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72528 | 07:40 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Carpatair | V72126 | 08:50 | по расписанию | |
| Sion (SIR) | Air Mountain | AMT21 | 10:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28387 | 11:35 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Air Corsica | XK789 | 11:55 | по расписанию | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72849 | 12:45 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24341 | 13:15 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK591 expand_more(1) | 13:45 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF5450 | 13:45 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK5930 expand_more(1) | 14:45 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4481 | 14:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA358 | 14:50 | по расписанию | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72526 | 16:55 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK5710 expand_more(1) | 16:55 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4477 | 16:55 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK753 expand_more(1) | 17:20 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4470 | 17:20 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72432 | 17:35 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK403 expand_more(2) | 18:15 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4752 | 18:15 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6968 | 18:15 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK455 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4714 | 18:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA368 | 19:05 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7376 | 19:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24521 | 20:50 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK407 expand_more(2) | 21:55 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4773 | 21:55 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6970 | 21:55 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK457 expand_more(1) | 22:00 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4716 | 22:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK755 expand_more(1) | 22:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4781 | 22:35 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK590 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF5449 | 07:00 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Air Corsica | XK788 | 07:25 | по расписанию | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72848 | 08:05 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72529 | 08:10 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Carpatair | V72127 | 09:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | VistaJet | H5727 | 11:00 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | VistaJet | H5727 | 11:00 | по расписанию | |
| Sion (SIR) | Air Mountain | AMT22 | 11:20 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK5920 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4480 | 11:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28388 | 12:20 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK752 expand_more(1) | 13:05 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4469 | 13:05 | по расписанию | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72715 | 13:15 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24342 | 13:50 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK404 expand_more(2) | 15:20 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4751 | 15:20 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6969 | 15:20 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK454 expand_more(1) | 15:20 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4715 | 15:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA359 | 15:50 | по расписанию | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72527 | 17:25 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK5700 expand_more(1) | 17:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4476 | 17:45 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72433 | 18:05 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK754 expand_more(1) | 18:05 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4780 | 18:05 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK456 expand_more(1) | 18:45 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4717 | 18:45 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK408 expand_more(2) | 19:05 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4772 | 19:05 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6971 | 19:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA369 | 19:55 | по расписанию | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7377 | 20:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24522 | 21:25 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Figari South Corsica
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Figari South Corsica.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Figari South Corsica для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
