Figari South Corsica 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK401 expand_more(2) | 09:45 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4750 | 09:45 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6990 | 09:45 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Chalair Aviation | XK451 expand_more(1) | 10:25 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4710 | 10:25 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK5710 expand_more(1) | 11:05 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4477 | 11:05 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9442 expand_more(2) | 11:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Corsica | XK1706 | 11:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8624 | 11:40 | 已预定 | |
| Bordeaux (BOD) | Fly2Sky | V72432 | 12:10 | 已预定 | |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT518 | 13:36 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Chalair Aviation | XK455 expand_more(1) | 14:35 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4714 | 14:35 | 已预定 | |
| Nantes (NTE) | Carpatair | V72126 | 14:45 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24521 | 15:10 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK751 expand_more(1) | 17:05 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4708 | 17:05 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK407 expand_more(2) | 17:45 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4773 | 17:45 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6970 | 17:45 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4566 | 18:35 | 已预定 | |
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK902 | 19:05 | 已预定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1515 | 19:20 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Avion Express | X99192 | 22:00 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK755 expand_more(1) | 22:15 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4781 | 22:15 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK457 expand_more(1) | 22:50 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4716 | 22:50 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Calvi (CLY) | Air Corsica | XK900 | 06:45 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK750 expand_more(1) | 07:00 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4693 | 07:00 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Chalair Aviation | XK450 expand_more(1) | 07:00 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4711 | 07:00 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK402 expand_more(2) | 10:30 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4749 | 10:30 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6991 | 10:30 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Chalair Aviation | XK454 expand_more(1) | 11:20 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4715 | 11:20 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK5700 expand_more(1) | 12:10 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4476 | 12:10 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4263 expand_more(1) | 12:30 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1333 | 12:30 | 已预定 | |
| Bordeaux (BOD) | Fly2Sky | V72433 | 12:45 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK408 expand_more(2) | 15:10 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4772 | 15:10 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6971 | 15:10 | 已预定 | |
| Nantes (NTE) | Carpatair | V72127 | 15:15 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24522 | 15:45 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK754 expand_more(1) | 17:50 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4780 | 17:50 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Avion Express | X99192 | 18:45 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4567 | 19:10 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK456 expand_more(1) | 19:35 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4717 | 19:35 | 已预定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1516 | 19:45 | 已预定 | |
往返Figari South Corsica 机场
此页面提供有关可通过 Figari South Corsica 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Figari South Corsica 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
