Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Figari South Corsica
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72714 | 09:42 | programado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK451 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4710 | 10:25 | programado | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK401 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
NIce (NCE) | Air France | AF4750 | 10:30 | programado | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72432 | 12:15 | programado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72126 | 12:30 | programado | |
Paris (ORY) | Air France | AF4118 expand_more(1) | 13:00 | Retrasado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1452 | 13:00 | Retrasado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK5910 expand_more(1) | 14:10 | programado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4479 | 14:10 | programado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME500 | 14:29 | Retrasado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4566 | 14:35 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21349 | 15:05 | Retrasado | |
Milan (MXP) | Air Corsica | XK711 expand_more(1) | 15:05 | Retrasado | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7954 | 15:05 | Retrasado | |
Cagliari (CAG) | VistaJet | H5313 | 15:48 | programado | |
Paris (ORY) | ASL Airlines | XK751 expand_more(1) | 16:10 | Retrasado | |
Paris (ORY) | Air France | AF4708 | 16:10 | Retrasado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24339 | 17:15 | Retrasado | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK407 expand_more(2) | 18:15 | programado | |
NIce (NCE) | Air France | AF4773 | 18:15 | programado | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6970 | 18:15 | programado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK5930 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4481 | 18:40 | programado | |
Paris (ORY) | Air France | AF4116 expand_more(1) | 18:55 | programado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1450 | 18:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7586 expand_more(3) | 19:50 | programado | |
Paris (CDG) | Air Corsica | XK1704 | 19:50 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8470 | 19:50 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8331 | 19:50 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24519 | 20:35 | programado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK457 expand_more(1) | 22:00 | programado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4716 | 22:00 | programado | |
Paris (ORY) | ASL Airlines | XK755 expand_more(1) | 22:15 | programado | |
Paris (ORY) | Air France | AF4781 | 22:15 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Paris (ORY) | ASL Airlines | XK750 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Paris (ORY) | Air France | AF4693 | 07:00 | programado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK450 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4711 | 07:00 | programado | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK402 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
Nice (NCE) | Air France | AF4749 | 08:00 | programado | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6991 | 08:00 | programado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK5900 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4478 | 10:55 | programado | |
Milan (MXP) | Air Corsica | XK710 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7955 | 11:00 | programado | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72433 | 12:50 | programado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72127 | 13:00 | programado | |
Paris (ORY) | Air France | AF4119 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1453 | 13:45 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4567 | 15:05 | programado | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK408 expand_more(2) | 15:10 | programado | |
Nice (NCE) | Air France | AF4772 | 15:10 | programado | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6971 | 15:10 | programado | |
Olbia (OLB) | MEA | ME501 | 15:30 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21350 | 15:40 | programado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK5920 expand_more(1) | 15:40 | programado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4480 | 15:40 | programado | |
Geneva (GVA) | VistaJet | H5313 | 17:15 | programado | |
Paris (ORY) | ASL Airlines | XK754 expand_more(1) | 17:45 | programado | |
Paris (ORY) | Air France | AF4780 | 17:45 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24340 | 17:50 | programado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK456 expand_more(1) | 18:45 | programado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4717 | 18:45 | programado | |
Paris (ORY) | Air France | AF4117 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1451 | 19:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF7587 expand_more(1) | 20:50 | programado | |
Paris (CDG) | Air Corsica | XK1705 | 20:50 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24520 | 21:05 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Figari South Corsica
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Figari South Corsica.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Figari South Corsica para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!