Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Figari South Corsica
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72432 | 07:55 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1515 | 09:20 | programado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK451 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4710 | 10:25 | programado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK751 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
Paris (ORY) | Air France | AF4708 | 11:15 | programado | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3190 | 11:55 | programado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72126 | 12:45 | programado | |
Lille (LIL) | Volotea | V72526 | 13:45 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24521 | 15:45 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA340 | 16:35 | programado | |
Brussels (CRL) | Air Corsica | XK789 | 16:55 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG253 | 17:10 | programado | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK407 expand_more(2) | 18:15 | programado | |
NIce (NCE) | Air France | AF4773 | 18:15 | programado | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6970 | 18:15 | programado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK457 expand_more(1) | 22:00 | programado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4716 | 22:00 | programado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK755 expand_more(1) | 22:15 | programado | |
Paris (ORY) | Air France | AF4781 | 22:15 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK450 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4711 | 07:00 | programado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK750 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Paris (ORY) | Air France | AF4693 | 07:00 | programado | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK402 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
Nice (NCE) | Air France | AF4749 | 08:00 | programado | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6991 | 08:00 | programado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72127 | 08:25 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1516 | 10:00 | programado | |
Brussels (CRL) | Air Corsica | XK788 | 12:05 | programado | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3191 | 12:20 | programado | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72433 | 13:15 | programado | |
Lille (LIL) | Volotea | V72527 | 14:15 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24522 | 16:20 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA339 | 17:35 | programado | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK754 expand_more(1) | 17:45 | programado | |
Paris (ORY) | Air France | AF4780 | 17:45 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG254 | 17:55 | programado | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK456 expand_more(1) | 18:45 | programado | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4717 | 18:45 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Figari South Corsica
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Figari South Corsica.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Figari South Corsica para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!