Arrivées et départs des vols à Figari South Corsica Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK451 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4710 | 10:25 | Programmé | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK401 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
NIce (NCE) | Air France | AF4750 | 10:30 | Programmé | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1515 | 12:00 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72126 | 12:25 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4566 | 13:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | easyJet | U24521 | 15:00 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK455 expand_more(1) | 15:00 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4714 | 15:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT426 | 16:15 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK751 expand_more(1) | 17:05 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF4708 | 17:05 | Programmé | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK407 expand_more(2) | 17:45 | Programmé | |
NIce (NCE) | Air France | AF4773 | 17:45 | Programmé | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6970 | 17:45 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK457 expand_more(1) | 22:00 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4716 | 22:00 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK755 expand_more(1) | 22:15 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF4781 | 22:15 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK450 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4711 | 07:00 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK750 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF4693 | 07:00 | Programmé | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK402 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
Nice (NCE) | Air France | AF4749 | 08:00 | Programmé | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6991 | 08:00 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK454 expand_more(1) | 11:45 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4715 | 11:45 | Programmé | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1516 | 12:25 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72127 | 12:55 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4567 | 13:55 | Programmé | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK408 expand_more(2) | 15:10 | Programmé | |
Nice (NCE) | Air France | AF4772 | 15:10 | Programmé | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6971 | 15:10 | Programmé | |
Paris (CDG) | easyJet | U24522 | 15:30 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK754 expand_more(1) | 17:55 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF4780 | 17:55 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK456 expand_more(1) | 18:45 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4717 | 18:45 | Programmé |
Vol vers et depuis Figari South Corsica Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Figari South Corsica Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Figari South Corsica Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!