Arrivées et départs des vols à Figari South Corsica Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Lille (LIL) | Volotea | V72526 | 08:35 | Programmé | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1515 | 09:20 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK451 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4710 | 10:25 | Programmé | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK401 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
NIce (NCE) | Air France | AF4750 | 10:30 | Programmé | |
Paris (ORY) | ASL Airlines | XK751 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF4708 | 11:15 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3190 | 11:55 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72432 | 12:15 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72126 | 13:25 | Programmé | |
Geneva (GVA) | VistaJet | H5357 | 14:08 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK591 expand_more(1) | 14:15 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air France | AF5450 | 14:15 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF7558 expand_more(1) | 14:30 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1400 | 14:30 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG253 | 15:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | easyJet | U24521 | 15:45 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA340 | 16:35 | Programmé | |
Brussels (CRL) | ASL Airlines | XK789 | 16:55 | Programmé | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK407 expand_more(2) | 18:15 | Programmé | |
NIce (NCE) | Air France | AF4773 | 18:15 | Programmé | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6970 | 18:15 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK457 expand_more(1) | 22:00 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4716 | 22:00 | Programmé | |
Paris (ORY) | ASL Airlines | XK755 expand_more(1) | 22:15 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF4781 | 22:15 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK450 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4711 | 07:00 | Programmé | |
Paris (ORY) | ASL Airlines | XK750 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF4693 | 07:00 | Programmé | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK402 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
Nice (NCE) | Air France | AF4749 | 08:00 | Programmé | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6991 | 08:00 | Programmé | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72127 | 09:05 | Programmé | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1516 | 10:00 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK590 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air France | AF5449 | 11:00 | Programmé | |
Brussels (CRL) | ASL Airlines | XK788 | 12:05 | Programmé | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3191 | 12:20 | Programmé | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72433 | 12:50 | Programmé | |
Lille (LIL) | Volotea | V72527 | 13:55 | Programmé | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK408 expand_more(2) | 15:10 | Programmé | |
Nice (NCE) | Air France | AF4772 | 15:10 | Programmé | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6971 | 15:10 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF7559 expand_more(1) | 15:15 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1401 | 15:15 | Programmé | |
Cannes (CEQ) | VistaJet | H5357 | 15:20 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG254 | 15:45 | Programmé | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK900 | 16:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | easyJet | U24522 | 16:20 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA339 | 17:35 | Programmé | |
Paris (ORY) | ASL Airlines | XK754 expand_more(1) | 17:45 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air France | AF4780 | 17:45 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK456 expand_more(1) | 18:45 | Programmé | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4717 | 18:45 | Programmé |
Vol vers et depuis Figari South Corsica Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Figari South Corsica Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Figari South Corsica Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!