Arrivées et départs des vols à Figari South Corsica Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4566 | 08:30 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Carpatair | V72126 | 08:50 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK451 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4710 | 10:25 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG253 | 10:55 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK751 expand_more(1) | 11:15 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4708 | 11:15 | Programmé | |
| Rome (CIA) | Flexjet | LXJ569 | 12:15 | Programmé | |
| Lille (LIL) | Carpatair | V72526 | 14:00 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Air Corsica | XK789 | 16:55 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72432 | 17:35 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK407 expand_more(2) | 18:15 | Programmé | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4773 | 18:15 | Programmé | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6970 | 18:15 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK457 expand_more(1) | 22:00 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4716 | 22:00 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK755 expand_more(1) | 22:15 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4781 | 22:15 | Programmé |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK450 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4711 | 07:00 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK750 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4693 | 07:00 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK402 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4749 | 08:00 | Programmé | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6991 | 08:00 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4567 | 08:55 | Programmé | |
| Lille (LIL) | Carpatair | V72527 | 09:20 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG254 | 11:40 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Air Corsica | XK788 | 12:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Flexjet | LXJ569 | 13:25 | Programmé | |
| Nantes (NTE) | Carpatair | V72127 | 14:35 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK754 expand_more(1) | 17:45 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4780 | 17:45 | Programmé | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72433 | 18:05 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK456 expand_more(1) | 18:45 | Programmé | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4717 | 18:45 | Programmé |
Vol vers et depuis Figari South Corsica Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Figari South Corsica Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Figari South Corsica Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
