Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Figari South Corsica
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72714 | 09:42 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK451 expand_more(1) | 10:25 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4710 | 10:25 | Programmato | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK401 expand_more(1) | 10:30 | Programmato | |
NIce (NCE) | Air France | AF4750 | 10:30 | Programmato | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72432 | 12:15 | Programmato | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72126 | 12:30 | Programmato | |
Paris (ORY) | Air France | AF4118 expand_more(1) | 13:00 | Ritardato | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1452 | 13:00 | Ritardato | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK5910 expand_more(1) | 14:10 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4479 | 14:10 | Programmato | |
Beirut (BEY) | MEA | ME500 | 14:29 | Ritardato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4566 | 14:35 | Programmato | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21349 | 15:05 | Programmato | |
Milan (MXP) | Air Corsica | XK711 expand_more(1) | 15:05 | Programmato | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7954 | 15:05 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | VistaJet | H5313 | 15:48 | Programmato | |
Paris (ORY) | ASL Airlines | XK751 expand_more(1) | 16:10 | Programmato | |
Paris (ORY) | Air France | AF4708 | 16:10 | Programmato | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24339 | 17:15 | Programmato | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK407 expand_more(2) | 18:15 | Programmato | |
NIce (NCE) | Air France | AF4773 | 18:15 | Programmato | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6970 | 18:15 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK5930 expand_more(1) | 18:40 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4481 | 18:40 | Programmato | |
Paris (ORY) | Air France | AF4116 expand_more(1) | 18:55 | Programmato | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1450 | 18:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF7586 expand_more(3) | 19:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Corsica | XK1704 | 19:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8470 | 19:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8331 | 19:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | easyJet | U24519 | 20:35 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK457 expand_more(1) | 22:00 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4716 | 22:00 | Programmato | |
Paris (ORY) | ASL Airlines | XK755 expand_more(1) | 22:15 | Programmato | |
Paris (ORY) | Air France | AF4781 | 22:15 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Paris (ORY) | ASL Airlines | XK750 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
Paris (ORY) | Air France | AF4693 | 07:00 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK450 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4711 | 07:00 | Programmato | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK402 expand_more(2) | 08:00 | Programmato | |
Nice (NCE) | Air France | AF4749 | 08:00 | Programmato | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6991 | 08:00 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK5900 expand_more(1) | 10:55 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4478 | 10:55 | Programmato | |
Milan (MXP) | Air Corsica | XK710 expand_more(1) | 11:00 | Programmato | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7955 | 11:00 | Programmato | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72433 | 12:50 | Programmato | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72127 | 13:00 | Programmato | |
Paris (ORY) | Air France | AF4119 expand_more(1) | 13:45 | Programmato | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1453 | 13:45 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4567 | 15:05 | Programmato | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK408 expand_more(2) | 15:10 | Programmato | |
Nice (NCE) | Air France | AF4772 | 15:10 | Programmato | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6971 | 15:10 | Programmato | |
Olbia (OLB) | MEA | ME501 | 15:30 | Programmato | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21350 | 15:40 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK5920 expand_more(1) | 15:40 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4480 | 15:40 | Programmato | |
Geneva (GVA) | VistaJet | H5313 | 17:15 | Programmato | |
Paris (ORY) | ASL Airlines | XK754 expand_more(1) | 17:45 | Programmato | |
Paris (ORY) | Air France | AF4780 | 17:45 | Programmato | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24340 | 17:50 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK456 expand_more(1) | 18:45 | Programmato | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4717 | 18:45 | Programmato | |
Paris (ORY) | Air France | AF4117 expand_more(1) | 19:40 | Programmato | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1451 | 19:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF7587 expand_more(1) | 20:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air Corsica | XK1705 | 20:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | easyJet | U24520 | 21:05 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Figari South Corsica
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Figari South Corsica.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Figari South Corsica per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!