Ankünfte und Abflüge von Flügen in Figari South Corsica Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Strasbourg (SXB) | Volotea | V72714 | 09:42 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK451 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4710 | 10:25 | geplant | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK401 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
NIce (NCE) | Air France | AF4750 | 10:30 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72432 | 12:15 | geplant | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72126 | 12:30 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF4118 expand_more(1) | 13:00 | Verzögert | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1452 | 13:00 | Verzögert | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK5910 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4479 | 14:10 | geplant | |
Beirut (BEY) | MEA | ME500 | 14:29 | Verzögert | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4566 | 14:35 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21349 | 15:05 | Verzögert | |
Milan (MXP) | Air Corsica | XK711 expand_more(1) | 15:05 | Verzögert | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7954 | 15:05 | Verzögert | |
Cagliari (CAG) | VistaJet | H5313 | 15:48 | geplant | |
Paris (ORY) | ASL Airlines | XK751 expand_more(1) | 16:10 | Verzögert | |
Paris (ORY) | Air France | AF4708 | 16:10 | Verzögert | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24339 | 17:15 | Verzögert | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK407 expand_more(2) | 18:15 | geplant | |
NIce (NCE) | Air France | AF4773 | 18:15 | geplant | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6970 | 18:15 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK5930 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4481 | 18:40 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF4116 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1450 | 18:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7586 expand_more(3) | 19:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Corsica | XK1704 | 19:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8470 | 19:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8331 | 19:50 | geplant | |
Paris (CDG) | easyJet | U24519 | 20:35 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK457 expand_more(1) | 22:00 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4716 | 22:00 | geplant | |
Paris (ORY) | ASL Airlines | XK755 expand_more(1) | 22:15 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF4781 | 22:15 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (ORY) | ASL Airlines | XK750 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF4693 | 07:00 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK450 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4711 | 07:00 | geplant | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK402 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
Nice (NCE) | Air France | AF4749 | 08:00 | geplant | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6991 | 08:00 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK5900 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4478 | 10:55 | geplant | |
Milan (MXP) | Air Corsica | XK710 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7955 | 11:00 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72433 | 12:50 | geplant | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72127 | 13:00 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF4119 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1453 | 13:45 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4567 | 15:05 | geplant | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK408 expand_more(2) | 15:10 | geplant | |
Nice (NCE) | Air France | AF4772 | 15:10 | geplant | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6971 | 15:10 | geplant | |
Olbia (OLB) | MEA | ME501 | 15:30 | geplant | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21350 | 15:40 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK5920 expand_more(1) | 15:40 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4480 | 15:40 | geplant | |
Geneva (GVA) | VistaJet | H5313 | 17:15 | geplant | |
Paris (ORY) | ASL Airlines | XK754 expand_more(1) | 17:45 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF4780 | 17:45 | geplant | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24340 | 17:50 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK456 expand_more(1) | 18:45 | geplant | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4717 | 18:45 | geplant | |
Paris (ORY) | Air France | AF4117 expand_more(1) | 19:40 | geplant | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1451 | 19:40 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF7587 expand_more(1) | 20:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Corsica | XK1705 | 20:50 | geplant | |
Paris (CDG) | easyJet | U24520 | 21:05 | geplant |
Fliegen nach und von Figari South Corsica Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Figari South Corsica Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Figari South Corsica Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!