Ankünfte und Abflüge von Flügen in Figari South Corsica Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (ORY) | Air France | AF4262 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1332 | 09:00 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK451 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4710 | 10:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK751 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4708 | 11:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK5710 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4477 | 12:10 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72126 | 12:25 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1515 | 14:00 | Verzögert | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK5910 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4479 | 14:15 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21349 | 15:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24519 | 16:10 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24339 | 18:05 | geplant | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK407 expand_more(2) | 18:15 | geplant | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4773 | 18:15 | geplant | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6970 | 18:15 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4566 | 19:45 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK457 expand_more(1) | 22:00 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4716 | 22:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK755 expand_more(1) | 22:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4781 | 22:15 | geplant |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK450 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4711 | 07:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK750 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4693 | 07:00 | geplant | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK402 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4749 | 08:00 | geplant | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6991 | 08:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9443 expand_more(2) | 09:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Corsica | XK1707 | 09:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8622 | 09:50 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK5900 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4478 | 11:00 | geplant | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK754 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4780 | 12:45 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72127 | 12:55 | geplant | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK5700 expand_more(1) | 13:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4476 | 13:15 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR1516 | 14:25 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21350 | 16:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24520 | 16:40 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24340 | 18:45 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK456 expand_more(1) | 18:45 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4717 | 18:45 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4567 | 20:10 | geplant |
Fliegen nach und von Figari South Corsica Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Figari South Corsica Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Figari South Corsica Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
