Ankünfte und Abflüge von Flügen in Figari South Corsica Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyon (LYS) | Volotea | V72022 | 07:30 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72528 | 07:40 | geplant | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72714 | 07:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24519 | 08:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25441 | 08:35 | geplant | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7556 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1406 | 08:45 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72126 | 08:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7726 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Corsica | XK1710 | 09:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8583 | 09:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1096 | 09:40 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7376 | 10:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7728 expand_more(3) | 10:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Corsica | XK1712 | 10:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8450 | 10:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8480 | 10:20 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK451 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4710 | 10:25 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK727 | 10:30 | geplant | |
| Biggin Hill (BQH) | VistaJet | H5772 | 10:58 | geplant | |
| Biarritz (BIQ) | Air France | AF7672 | 11:00 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21349 | 11:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK5710 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4477 | 11:40 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72432 | 12:00 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG253 | 12:15 | geplant | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72849 | 13:10 | geplant | |
| Brest (BES) | Volotea | V72824 | 13:15 | geplant | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72526 | 13:25 | geplant | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK401 expand_more(1) | 13:40 | geplant | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4750 | 13:40 | geplant | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7558 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1400 | 13:45 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA358 | 14:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7722 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8436 | 14:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK276 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8276 | 14:45 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air Corsica | XK437 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF4277 | 14:45 | geplant | |
| Milan (MXP) | Air Corsica | XK711 expand_more(1) | 15:05 | geplant | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7954 | 15:05 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF7670 | 15:35 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21351 | 16:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7720 expand_more(1) | 16:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8383 | 16:10 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21077 | 17:05 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK453 expand_more(1) | 17:15 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4712 | 17:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK5730 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4475 | 17:30 | geplant | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK407 expand_more(2) | 18:10 | geplant | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4773 | 18:10 | geplant | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6970 | 18:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7724 expand_more(2) | 18:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Corsica | XK1716 | 18:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8433 | 18:40 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72130 | 18:55 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF7634 | 19:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7560 expand_more(1) | 19:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1402 | 19:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7586 expand_more(2) | 19:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Corsica | XK1704 | 19:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8488 | 19:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7584 expand_more(2) | 20:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Corsica | XK1702 | 20:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8328 | 20:20 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Air Corsica | XK789 | 20:30 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK593 expand_more(1) | 21:00 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4492 | 21:00 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24339 | 21:20 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK457 expand_more(1) | 22:00 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4716 | 22:00 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK450 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4711 | 07:00 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK726 | 07:00 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72023 | 08:00 | geplant | |
| Brest (BES) | Volotea | V72825 | 08:10 | geplant | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK402 expand_more(2) | 08:15 | geplant | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4749 | 08:15 | geplant | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6991 | 08:15 | geplant | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72848 | 08:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24520 | 08:50 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72127 | 09:25 | geplant | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7557 expand_more(1) | 09:35 | geplant | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1407 | 09:35 | geplant | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25442 | 09:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7727 expand_more(2) | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Corsica | XK1711 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8634 | 09:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1097 | 10:25 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7377 | 10:40 | geplant | |
| Milan (MXP) | Air Corsica | XK710 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7955 | 11:00 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air Corsica | XK436 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF4269 | 11:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7729 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Corsica | XK1713 | 11:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8589 | 11:20 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF7671 | 11:40 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21350 | 11:55 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72433 | 12:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK5700 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4476 | 12:45 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG254 | 13:05 | geplant | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72715 | 13:40 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72529 | 13:45 | geplant | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72527 | 13:55 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK452 expand_more(1) | 14:15 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4713 | 14:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7559 expand_more(1) | 14:35 | geplant | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1401 | 14:35 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA359 | 15:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7723 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Corsica | XK1708 | 15:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK277 expand_more(1) | 15:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8277 | 15:35 | geplant | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK408 expand_more(2) | 15:40 | geplant | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4772 | 15:40 | geplant | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6971 | 15:40 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Air Corsica | XK788 | 15:40 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF7635 | 16:15 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21352 | 16:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7721 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Corsica | XK1709 | 17:00 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21078 | 17:35 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK592 expand_more(1) | 17:45 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4497 | 17:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK5720 expand_more(1) | 18:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4482 | 18:20 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK456 expand_more(1) | 18:45 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4717 | 18:45 | geplant | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72131 | 19:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7725 expand_more(1) | 19:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Corsica | XK1717 | 19:40 | geplant | |
| Biarritz (BIQ) | Air France | AF7673 | 20:10 | geplant | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7561 expand_more(1) | 20:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1403 | 20:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7587 expand_more(1) | 20:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Corsica | XK1705 | 20:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7585 expand_more(1) | 21:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Corsica | XK1703 | 21:20 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24340 | 21:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Figari South Corsica Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Figari South Corsica Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Figari South Corsica Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
