Flyankomster og avganger på Figari South Corsica Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyon (LYS) | Volotea | V72022 | 07.30 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72528 | 07.40 | planlagt | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72714 | 07.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24519 | 08.00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25441 | 08.35 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7556 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1406 | 08.45 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72126 | 08.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7726 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Corsica | XK1710 | 09.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8583 | 09.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1096 | 09.40 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7376 | 10.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7728 expand_more(3) | 10.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Corsica | XK1712 | 10.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8450 | 10.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8480 | 10.20 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK451 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4710 | 10.25 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK727 | 10.30 | Forsinket | |
| Biggin Hill (BQH) | VistaJet | H5772 | 10.56 | planlagt | |
| Biarritz (BIQ) | Air France | AF7672 | 11.00 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21349 | 11.25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK5710 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4477 | 11.40 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72432 | 12.00 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG253 | 12.15 | planlagt | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72849 | 13.10 | planlagt | |
| Brest (BES) | Volotea | V72824 | 13.15 | planlagt | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72526 | 13.25 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK401 expand_more(1) | 13.40 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4750 | 13.40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7558 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1400 | 13.45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA358 | 14.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7722 expand_more(1) | 14.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8436 | 14.40 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Air Corsica | XK437 expand_more(1) | 14.45 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF4277 | 14.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK276 expand_more(1) | 14.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8276 | 14.45 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Air Corsica | XK711 expand_more(1) | 15.05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7954 | 15.05 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF7670 | 15.35 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21351 | 16.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7720 expand_more(1) | 16.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8383 | 16.10 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21077 | 17.05 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK453 expand_more(1) | 17.15 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4712 | 17.15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK5730 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4475 | 17.30 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK407 expand_more(2) | 18.10 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4773 | 18.10 | planlagt | |
| NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6970 | 18.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7724 expand_more(2) | 18.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Corsica | XK1716 | 18.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8433 | 18.40 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72130 | 18.55 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF7634 | 19.30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7560 expand_more(1) | 19.45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1402 | 19.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7586 expand_more(2) | 19.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Corsica | XK1704 | 19.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8488 | 19.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7584 expand_more(2) | 20.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Corsica | XK1702 | 20.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8328 | 20.20 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Air Corsica | XK789 | 20.30 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK593 expand_more(1) | 21.00 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4492 | 21.00 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24339 | 21.20 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK457 expand_more(1) | 22.00 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4716 | 22.00 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK450 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4711 | 07.00 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Air Corsica | XK726 | 07.00 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72023 | 08.00 | planlagt | |
| Brest (BES) | Volotea | V72825 | 08.10 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK402 expand_more(2) | 08.15 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4749 | 08.15 | planlagt | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6991 | 08.15 | planlagt | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72848 | 08.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24520 | 08.50 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72127 | 09.25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7557 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1407 | 09.35 | planlagt | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25442 | 09.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7727 expand_more(2) | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Corsica | XK1711 | 09.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8634 | 09.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1097 | 10.25 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Transavia | TO7377 | 10.40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Air Corsica | XK710 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7955 | 11.00 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Air Corsica | XK436 expand_more(1) | 11.15 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF4269 | 11.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7729 expand_more(2) | 11.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Corsica | XK1713 | 11.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8589 | 11.20 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Air France | AF7671 | 11.40 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21350 | 11.55 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72433 | 12.30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK5700 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4476 | 12.45 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG254 | 13.05 | planlagt | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72715 | 13.40 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Volotea | V72529 | 13.45 | planlagt | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72527 | 13.55 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK452 expand_more(1) | 14.15 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4713 | 14.15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7559 expand_more(1) | 14.35 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1401 | 14.35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA359 | 15.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7723 expand_more(1) | 15.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Corsica | XK1708 | 15.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK277 expand_more(1) | 15.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8277 | 15.35 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK408 expand_more(2) | 15.40 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4772 | 15.40 | planlagt | |
| Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6971 | 15.40 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Air Corsica | XK788 | 15.40 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | Air France | AF7635 | 16.15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21352 | 16.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7721 expand_more(1) | 17.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Corsica | XK1709 | 17.00 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21078 | 17.35 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK592 expand_more(1) | 17.45 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4497 | 17.45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK5720 expand_more(1) | 18.20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4482 | 18.20 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK456 expand_more(1) | 18.45 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4717 | 18.45 | planlagt | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72131 | 19.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7725 expand_more(1) | 19.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Corsica | XK1717 | 19.40 | planlagt | |
| Biarritz (BIQ) | Air France | AF7673 | 20.10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7561 expand_more(1) | 20.30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1403 | 20.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7587 expand_more(1) | 20.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Corsica | XK1705 | 20.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF7585 expand_more(1) | 21.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Corsica | XK1703 | 21.20 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24340 | 21.55 | planlagt | |
Flyr til og fra Figari South Corsica Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Figari South Corsica Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Figari South Corsica Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
