Flyg ankomster och avgångar på Figari South Corsica Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lille (LIL) | Volotea | V72526 | 08:35 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1515 | 09:20 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK451 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4710 | 10:25 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK401 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Air France | AF4750 | 10:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | ASL Airlines | XK751 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air France | AF4708 | 11:15 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3190 | 11:55 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72432 | 12:15 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72126 | 13:25 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | VistaJet | H5357 | 14:08 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK591 expand_more(1) | 14:15 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air France | AF5450 | 14:15 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air France | AF7558 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1400 | 14:30 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG253 | 15:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U24521 | 15:45 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA340 | 16:35 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | ASL Airlines | XK789 | 16:55 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK407 expand_more(2) | 18:15 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Air France | AF4773 | 18:15 | schemalagd | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6970 | 18:15 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK457 expand_more(1) | 22:00 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4716 | 22:00 | schemalagd | |
Paris (ORY) | ASL Airlines | XK755 expand_more(1) | 22:15 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air France | AF4781 | 22:15 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK450 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4711 | 07:00 | schemalagd | |
Paris (ORY) | ASL Airlines | XK750 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air France | AF4693 | 07:00 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK402 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Air France | AF4749 | 08:00 | schemalagd | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6991 | 08:00 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72127 | 09:05 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR1516 | 10:00 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK590 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air France | AF5449 | 11:00 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | ASL Airlines | XK788 | 12:05 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR3191 | 12:20 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72433 | 12:50 | schemalagd | |
Lille (LIL) | Volotea | V72527 | 13:55 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK408 expand_more(2) | 15:10 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Air France | AF4772 | 15:10 | schemalagd | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6971 | 15:10 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air France | AF7559 expand_more(1) | 15:15 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK1401 | 15:15 | schemalagd | |
Cannes (CEQ) | VistaJet | H5357 | 15:20 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG254 | 15:45 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK900 | 16:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U24522 | 16:20 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA339 | 17:35 | schemalagd | |
Paris (ORY) | ASL Airlines | XK754 expand_more(1) | 17:45 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air France | AF4780 | 17:45 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK456 expand_more(1) | 18:45 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4717 | 18:45 | schemalagd |
Flyger till och från Figari South Corsica Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Figari South Corsica Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Figari South Corsica Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!