Flyg ankomster och avgångar på Figari South Corsica Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rodez (RDZ) | Volotea | V72698 | 07:25 | schemalagd | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72714 | 07:35 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72126 | 08:20 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK451 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4710 | 10:25 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72022 | 11:00 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK5810 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4499 | 12:35 | schemalagd | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72849 | 12:45 | schemalagd | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72526 | 13:30 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK401 expand_more(1) | 13:45 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4750 | 13:45 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72432 | 16:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7558 expand_more(1) | 17:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1400 | 17:00 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Air Corsica | XK403 expand_more(1) | 17:55 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Air France | AF4752 | 17:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK5710 expand_more(1) | 20:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4477 | 20:10 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK457 expand_more(1) | 21:45 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4716 | 21:45 | schemalagd |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK450 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4711 | 07:00 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | Volotea | V72023 | 07:55 | schemalagd | |
| Caen (CFR) | Volotea | V72848 | 08:05 | schemalagd | |
| Lille (LIL) | Volotea | V72527 | 08:50 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK5700 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF4476 | 10:35 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK402 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4749 | 11:00 | schemalagd | |
| Rodez (RDZ) | Volotea | V72699 | 11:30 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK5800 expand_more(1) | 13:10 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4496 | 13:10 | schemalagd | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72715 | 13:20 | schemalagd | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72127 | 14:00 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Air Corsica | XK404 expand_more(1) | 15:25 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Air France | AF4751 | 15:25 | schemalagd | |
| Bordeaux (BOD) | Volotea | V72433 | 16:40 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF7559 expand_more(1) | 17:45 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Corsica | XK1401 | 17:45 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air Corsica | XK456 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Air France | AF4717 | 18:30 | schemalagd |
Flyger till och från Figari South Corsica Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Figari South Corsica Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Figari South Corsica Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
