Flyg ankomster och avgångar på Figari South Corsica Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Toulouse (TLS) | Volotea | V72528 | 07:25 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28387 | 09:10 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK451 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4710 | 10:25 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK401 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Air France | AF4750 | 10:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | ASL Airlines | XK751 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air France | AF4708 | 11:15 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72432 | 11:40 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24339 | 12:10 | Inställt | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72126 | 12:50 | Inställt | |
Lille (LIL) | Volotea | V72526 | 14:05 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK5910 expand_more(1) | 14:10 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4479 | 14:10 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Air Corsica | XK711 expand_more(1) | 15:05 | schemalagd | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7954 | 15:05 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | ASL Airlines | XK789 | 16:55 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72022 | 17:35 | Inställt | |
NIce (NCE) | Air Corsica | XK407 expand_more(2) | 18:15 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Air France | AF4773 | 18:15 | schemalagd | |
NIce (NCE) | ITA Airways | AZ6970 | 18:15 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA340 | 19:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U24519 | 20:50 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK457 expand_more(1) | 22:00 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4716 | 22:00 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK755 expand_more(1) | 22:15 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air France | AF4781 | 22:15 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (ORY) | Air Corsica | XK750 expand_more(1) | 07:00 | Inställt | |
Paris (ORY) | Air France | AF4693 | 07:00 | Inställt | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK450 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4711 | 07:00 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Volotea | V72529 | 08:00 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK402 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Air France | AF4749 | 08:00 | schemalagd | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6991 | 08:00 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28388 | 09:40 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK5900 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4478 | 10:55 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Air Corsica | XK710 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7955 | 11:00 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | Volotea | V72433 | 12:10 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | ASL Airlines | XK788 | 12:20 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24340 | 12:40 | Inställt | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72127 | 13:20 | schemalagd | |
Lille (LIL) | Volotea | V72527 | 14:40 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Air Corsica | XK408 expand_more(2) | 15:10 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Air France | AF4772 | 15:10 | schemalagd | |
Nice (NCE) | ITA Airways | AZ6971 | 15:10 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air Corsica | XK754 expand_more(1) | 17:45 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Air France | AF4780 | 17:45 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Volotea | V72023 | 18:05 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air Corsica | XK456 expand_more(1) | 18:45 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Air France | AF4717 | 18:45 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA339 | 20:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U24520 | 21:30 | schemalagd |
Flyger till och från Figari South Corsica Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Figari South Corsica Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Figari South Corsica Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!